Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 6:54Â am - 8:19Â pm | 5:09Â am | 12:50Â pm | 7:49Â pm | 10:51Â pm | |
2.2Â ft | 0.6Â ft | 1.4Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 2 | 6:55Â am - 8:18Â pm | 5:48Â am | 2:10Â pm | |||
2.3Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 3 | 6:55Â am - 8:17Â pm | 6:38Â am | 3:24Â pm | |||
2.4Â ft | 0.3Â ft | |||||
Mon 4 | 6:56Â am - 8:17Â pm | 7:39Â am | 4:26Â pm | |||
2.4Â ft | 0.2Â ft | |||||
Tue 5 | 6:56Â am - 8:16Â pm | 8:45Â am | 5:17Â pm | |||
2.5Â ft | 0.0Â ft | |||||
Wed 6 | 6:57Â am - 8:15Â pm | 9:46Â am | 6:00Â pm | |||
2.6Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 7 | 6:57Â am - 8:14Â pm | 10:39Â am | 6:36Â pm | |||
2.7Â ft | -0.1Â ft | |||||
Fri 8 | 6:58Â am - 8:13Â pm | 2:05Â am | 4:34Â am | 11:26Â am | 7:09Â pm | |
1.6Â ft | 1.5Â ft | 2.8Â ft | -0.1Â ft | |||
Sat 9 | 6:58Â am - 8:13Â pm | 2:09Â am | 5:28Â am | 12:12Â pm | 7:39Â pm | Full Moon |
1.6Â ft | 1.3Â ft | 2.8Â ft | 0.0Â ft | |||
Sun 10 | 6:59Â am - 8:12Â pm | 2:15Â am | 6:21Â am | 12:58Â pm | 8:08Â pm | |
1.6Â ft | 1.2Â ft | 2.8Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 11 | 6:59Â am - 8:11Â pm | 2:27Â am | 7:15Â am | 1:47Â pm | 8:35Â pm | |
1.8Â ft | 1.0Â ft | 2.6Â ft | 0.3Â ft | |||
Tue 12 | 7:00Â am - 8:10Â pm | 2:43Â am | 8:12Â am | 2:40Â pm | 9:02Â pm | |
1.9Â ft | 0.8Â ft | 2.4Â ft | 0.6Â ft | |||
Wed 13 | 7:00Â am - 8:09Â pm | 3:06Â am | 9:14Â am | 3:41Â pm | 9:27Â pm | |
2.1Â ft | 0.6Â ft | 2.1Â ft | 0.9Â ft | |||
Thu 14 | 7:01Â am - 8:08Â pm | 3:33Â am | 10:22Â am | 4:55Â pm | 9:48Â pm | |
2.3Â ft | 0.5Â ft | 1.8Â ft | 1.2Â ft | |||
Fri 15 | 7:01Â am - 8:07Â pm | 4:08Â am | 11:42Â am | 6:45Â pm | 9:56Â pm | |
2.5Â ft | 0.4Â ft | 1.5Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 16 | 7:02Â am - 8:06Â pm | 4:51Â am | 1:14Â pm | Last Quarter | ||
2.6Â ft | 0.3Â ft | |||||
Sun 17 | 7:02Â am - 8:05Â pm | 5:48Â am | 2:48Â pm | |||
2.7Â ft | 0.1Â ft | |||||
Mon 18 | 7:03Â am - 8:04Â pm | 7:03Â am | 4:06Â pm | |||
2.7Â ft | 0.0Â ft | |||||
Tue 19 | 7:03Â am - 8:03Â pm | 8:31Â am | 5:06Â pm | |||
2.7Â ft | -0.1Â ft | |||||
Wed 20 | 7:04Â am - 8:03Â pm | 9:49Â am | 5:53Â pm | |||
2.8Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 21 | 7:04Â am - 8:02Â pm | 1:34Â am | 3:52Â am | 10:52Â am | 6:31Â pm | |
1.6Â ft | 1.6Â ft | 2.8Â ft | 0.0Â ft | |||
Fri 22 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 1:35Â am | 4:59Â am | 11:44Â am | 7:01Â pm | |
1.7Â ft | 1.4Â ft | 2.8Â ft | 0.1Â ft | |||
Sat 23 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 1:40Â am | 5:53Â am | 12:29Â pm | 7:25Â pm | New Moon |
1.7Â ft | 1.2Â ft | 2.7Â ft | 0.3Â ft | |||
Sun 24 | 7:06Â am - 7:59Â pm | 1:46Â am | 6:41Â am | 1:11Â pm | 7:46Â pm | |
1.8Â ft | 1.0Â ft | 2.5Â ft | 0.5Â ft | |||
Mon 25 | 7:06Â am - 7:58Â pm | 1:55Â am | 7:26Â am | 1:52Â pm | 8:05Â pm | |
2.0Â ft | 0.9Â ft | 2.4Â ft | 0.7Â ft | |||
Tue 26 | 7:07Â am - 7:57Â pm | 2:07Â am | 8:10Â am | 2:35Â pm | 8:23Â pm | |
2.1Â ft | 0.7Â ft | 2.2Â ft | 0.9Â ft | |||
Wed 27 | 7:07Â am - 7:56Â pm | 2:25Â am | 8:56Â am | 3:23Â pm | 8:42Â pm | |
2.3Â ft | 0.6Â ft | 2.0Â ft | 1.1Â ft | |||
Thu 28 | 7:08Â am - 7:55Â pm | 2:47Â am | 9:46Â am | 4:20Â pm | 8:59Â pm | |
2.4Â ft | 0.6Â ft | 1.8Â ft | 1.3Â ft | |||
Fri 29 | 7:08Â am - 7:54Â pm | 3:15Â am | 10:45Â am | 5:39Â pm | 9:10Â pm | |
2.4Â ft | 0.5Â ft | 1.6Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 30 | 7:09Â am - 7:53Â pm | 3:49Â am | 11:57Â am | |||
2.5Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 31 | 7:09Â am - 7:52Â pm | 4:33Â am | 1:24Â pm | First Quarter | ||
2.5Â ft | 0.5Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 6:54Â am - 8:15Â pm | 6:03Â am | 2:03Â pm | |||
1.5Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sat 2 | 6:54Â am - 8:15Â pm | 6:29Â am | 3:17Â pm | |||
1.5Â ft | 0.3Â ft | |||||
Sun 3 | 6:55Â am - 8:14Â pm | 7:28Â am | 4:21Â pm | |||
1.6Â ft | 0.2Â ft | |||||
Mon 4 | 6:55Â am - 8:13Â pm | 8:46Â am | 5:14Â pm | |||
1.7Â ft | 0.1Â ft | |||||
Tue 5 | 6:56Â am - 8:13Â pm | 9:50Â am | 6:00Â pm | |||
1.8Â ft | 0.0Â ft | |||||
Wed 6 | 6:56Â am - 8:12Â pm | 10:40Â am | 6:40Â pm | |||
1.9Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 7 | 6:57Â am - 8:11Â pm | 11:24Â am | 7:16Â pm | |||
2.0Â ft | -0.1Â ft | |||||
Fri 8 | 6:57Â am - 8:10Â pm | 2:36Â am | 5:01Â am | 12:05Â pm | 7:50Â pm | |
1.1Â ft | 1.0Â ft | 2.0Â ft | -0.1Â ft | |||
Sat 9 | 6:58Â am - 8:10Â pm | 2:53Â am | 6:05Â am | 12:46Â pm | 8:21Â pm | Full Moon |
1.1Â ft | 1.0Â ft | 2.0Â ft | -0.1Â ft | |||
Sun 10 | 6:58Â am - 8:09Â pm | 3:13Â am | 7:06Â am | 1:30Â pm | 8:50Â pm | |
1.1Â ft | 0.9Â ft | 1.9Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 11 | 6:59Â am - 8:08Â pm | 3:32Â am | 8:06Â am | 2:19Â pm | 9:17Â pm | |
1.2Â ft | 0.8Â ft | 1.7Â ft | 0.3Â ft | |||
Tue 12 | 6:59Â am - 8:07Â pm | 3:49Â am | 9:09Â am | 3:20Â pm | 9:38Â pm | |
1.3Â ft | 0.6Â ft | 1.5Â ft | 0.5Â ft | |||
Wed 13 | 7:00Â am - 8:06Â pm | 4:04Â am | 10:18Â am | 4:42Â pm | 9:51Â pm | |
1.5Â ft | 0.5Â ft | 1.3Â ft | 0.7Â ft | |||
Thu 14 | 7:00Â am - 8:05Â pm | 4:19Â am | 11:36Â am | 6:30Â pm | 9:48Â pm | |
1.6Â ft | 0.4Â ft | 1.0Â ft | 0.9Â ft | |||
Fri 15 | 7:01Â am - 8:04Â pm | 4:44Â am | 1:03Â pm | |||
1.8Â ft | 0.3Â ft | |||||
Sat 16 | 7:01Â am - 8:03Â pm | 5:26Â am | 2:30Â pm | Last Quarter | ||
1.9Â ft | 0.1Â ft | |||||
Sun 17 | 7:02Â am - 8:03Â pm | 6:30Â am | 3:50Â pm | |||
2.0Â ft | 0.0Â ft | |||||
Mon 18 | 7:02Â am - 8:02Â pm | 8:03Â am | 4:57Â pm | |||
2.0Â ft | -0.1Â ft | |||||
Tue 19 | 7:02Â am - 8:01Â pm | 9:29Â am | 5:50Â pm | |||
2.1Â ft | -0.1Â ft | |||||
Wed 20 | 7:03Â am - 8:00Â pm | 10:36Â am | 6:33Â pm | |||
2.1Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 21 | 7:03Â am - 7:59Â pm | 1:58Â am | 4:16Â am | 11:32Â am | 7:08Â pm | |
1.1Â ft | 1.1Â ft | 2.1Â ft | 0.0Â ft | |||
Fri 22 | 7:04Â am - 7:59Â pm | 1:59Â am | 5:29Â am | 12:21Â pm | 7:39Â pm | |
1.1Â ft | 1.0Â ft | 2.1Â ft | 0.1Â ft | |||
Sat 23 | 7:04Â am - 7:58Â pm | 2:15Â am | 6:28Â am | 1:07Â pm | 8:06Â pm | New Moon |
1.2Â ft | 0.9Â ft | 2.0Â ft | 0.2Â ft | |||
Sun 24 | 7:05Â am - 7:57Â pm | 2:35Â am | 7:21Â am | 1:52Â pm | 8:31Â pm | |
1.3Â ft | 0.8Â ft | 1.8Â ft | 0.4Â ft | |||
Mon 25 | 7:05Â am - 7:56Â pm | 2:56Â am | 8:11Â am | 2:39Â pm | 8:53Â pm | |
1.3Â ft | 0.7Â ft | 1.6Â ft | 0.6Â ft | |||
Tue 26 | 7:06Â am - 7:55Â pm | 3:14Â am | 8:59Â am | 3:31Â pm | 9:11Â pm | |
1.4Â ft | 0.6Â ft | 1.5Â ft | 0.7Â ft | |||
Wed 27 | 7:06Â am - 7:54Â pm | 3:26Â am | 9:49Â am | 4:33Â pm | 9:21Â pm | |
1.5Â ft | 0.6Â ft | 1.3Â ft | 0.9Â ft | |||
Thu 28 | 7:07Â am - 7:53Â pm | 3:25Â am | 10:45Â am | 5:53Â pm | 9:16Â pm | |
1.6Â ft | 0.5Â ft | 1.1Â ft | 1.0Â ft | |||
Fri 29 | 7:07Â am - 7:52Â pm | 3:31Â am | 11:53Â am | |||
1.6Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sat 30 | 7:07Â am - 7:51Â pm | 3:59Â am | 1:14Â pm | |||
1.7Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 31 | 7:08Â am - 7:50Â pm | 4:43Â am | 2:37Â pm | First Quarter | ||
1.7Â ft | 0.4Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 6:54Â am - 8:18Â pm | 5:19Â am | 1:44Â pm | 7:59Â pm | 11:45Â pm | |
2.2Â ft | 0.6Â ft | 1.4Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 2 | 6:55Â am - 8:18Â pm | 5:58Â am | 3:04Â pm | |||
2.2Â ft | 0.4Â ft | |||||
Sun 3 | 6:55Â am - 8:17Â pm | 6:48Â am | 4:18Â pm | |||
2.3Â ft | 0.3Â ft | |||||
Mon 4 | 6:56Â am - 8:16Â pm | 7:49Â am | 5:20Â pm | |||
2.3Â ft | 0.2Â ft | |||||
Tue 5 | 6:56Â am - 8:16Â pm | 8:55Â am | 6:11Â pm | |||
2.4Â ft | 0.0Â ft | |||||
Wed 6 | 6:57Â am - 8:15Â pm | 9:56Â am | 6:54Â pm | |||
2.5Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 7 | 6:57Â am - 8:14Â pm | 10:49Â am | 7:30Â pm | |||
2.6Â ft | -0.1Â ft | |||||
Fri 8 | 6:58Â am - 8:13Â pm | 2:15Â am | 5:28Â am | 11:36Â am | 8:03Â pm | |
1.5Â ft | 1.4Â ft | 2.7Â ft | -0.1Â ft | |||
Sat 9 | 6:58Â am - 8:12Â pm | 2:19Â am | 6:22Â am | 12:22Â pm | 8:33Â pm | Full Moon |
1.5Â ft | 1.3Â ft | 2.7Â ft | 0.0Â ft | |||
Sun 10 | 6:59Â am - 8:11Â pm | 2:25Â am | 7:15Â am | 1:08Â pm | 9:02Â pm | |
1.6Â ft | 1.1Â ft | 2.7Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 11 | 6:59Â am - 8:11Â pm | 2:37Â am | 8:09Â am | 1:57Â pm | 9:29Â pm | |
1.7Â ft | 0.9Â ft | 2.6Â ft | 0.3Â ft | |||
Tue 12 | 7:00Â am - 8:10Â pm | 2:53Â am | 9:06Â am | 2:50Â pm | 9:56Â pm | |
1.9Â ft | 0.8Â ft | 2.3Â ft | 0.6Â ft | |||
Wed 13 | 7:00Â am - 8:09Â pm | 3:16Â am | 10:08Â am | 3:51Â pm | 10:21Â pm | |
2.1Â ft | 0.6Â ft | 2.1Â ft | 0.9Â ft | |||
Thu 14 | 7:01Â am - 8:08Â pm | 3:43Â am | 11:16Â am | 5:05Â pm | 10:42Â pm | |
2.2Â ft | 0.5Â ft | 1.7Â ft | 1.1Â ft | |||
Fri 15 | 7:01Â am - 8:07Â pm | 4:18Â am | 12:36Â pm | 6:55Â pm | 10:50Â pm | |
2.4Â ft | 0.4Â ft | 1.5Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 16 | 7:02Â am - 8:06Â pm | 5:01Â am | 2:08Â pm | Last Quarter | ||
2.5Â ft | 0.2Â ft | |||||
Sun 17 | 7:02Â am - 8:05Â pm | 5:58Â am | 3:42Â pm | |||
2.6Â ft | 0.1Â ft | |||||
Mon 18 | 7:03Â am - 8:04Â pm | 7:13Â am | 5:00Â pm | |||
2.6Â ft | 0.0Â ft | |||||
Tue 19 | 7:03Â am - 8:03Â pm | 8:41Â am | 6:00Â pm | |||
2.6Â ft | -0.1Â ft | |||||
Wed 20 | 7:04Â am - 8:02Â pm | 9:59Â am | 6:47Â pm | |||
2.7Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 21 | 7:04Â am - 8:01Â pm | 1:44Â am | 4:46Â am | 11:02Â am | 7:25Â pm | |
1.6Â ft | 1.5Â ft | 2.7Â ft | 0.0Â ft | |||
Fri 22 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 1:45Â am | 5:53Â am | 11:54Â am | 7:55Â pm | |
1.6Â ft | 1.3Â ft | 2.7Â ft | 0.1Â ft | |||
Sat 23 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 1:50Â am | 6:47Â am | 12:39Â pm | 8:19Â pm | New Moon |
1.7Â ft | 1.2Â ft | 2.6Â ft | 0.3Â ft | |||
Sun 24 | 7:06Â am - 7:59Â pm | 1:56Â am | 7:35Â am | 1:21Â pm | 8:40Â pm | |
1.8Â ft | 1.0Â ft | 2.5Â ft | 0.5Â ft | |||
Mon 25 | 7:06Â am - 7:58Â pm | 2:05Â am | 8:20Â am | 2:02Â pm | 8:59Â pm | |
1.9Â ft | 0.8Â ft | 2.3Â ft | 0.7Â ft | |||
Tue 26 | 7:07Â am - 7:57Â pm | 2:17Â am | 9:04Â am | 2:45Â pm | 9:17Â pm | |
2.0Â ft | 0.7Â ft | 2.1Â ft | 0.9Â ft | |||
Wed 27 | 7:07Â am - 7:56Â pm | 2:35Â am | 9:50Â am | 3:33Â pm | 9:36Â pm | |
2.2Â ft | 0.6Â ft | 1.9Â ft | 1.1Â ft | |||
Thu 28 | 7:08Â am - 7:55Â pm | 2:57Â am | 10:40Â am | 4:30Â pm | 9:53Â pm | |
2.3Â ft | 0.5Â ft | 1.7Â ft | 1.2Â ft | |||
Fri 29 | 7:08Â am - 7:54Â pm | 3:25Â am | 11:39Â am | 5:49Â pm | 10:04Â pm | |
2.4Â ft | 0.5Â ft | 1.6Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 30 | 7:09Â am - 7:53Â pm | 3:59Â am | 12:51Â pm | |||
2.4Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 31 | 7:09Â am - 7:52Â pm | 4:43Â am | 2:18Â pm | First Quarter | ||
2.4Â ft | 0.5Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 6:54Â am - 8:18Â pm | 5:41Â am | 2:11Â pm | 8:21Â pm | ||
2.1Â ft | 0.5Â ft | 1.3Â ft | ||||
Sat 2 | 6:55Â am - 8:18Â pm | 12:12Â am | 6:20Â am | 3:31Â pm | ||
1.2Â ft | 2.1Â ft | 0.4Â ft | ||||
Sun 3 | 6:55Â am - 8:17Â pm | 7:10Â am | 4:45Â pm | |||
2.2Â ft | 0.3Â ft | |||||
Mon 4 | 6:56Â am - 8:16Â pm | 8:11Â am | 5:47Â pm | |||
2.2Â ft | 0.1Â ft | |||||
Tue 5 | 6:56Â am - 8:16Â pm | 9:17Â am | 6:38Â pm | |||
2.3Â ft | 0.0Â ft | |||||
Wed 6 | 6:57Â am - 8:15Â pm | 10:18Â am | 7:21Â pm | |||
2.4Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 7 | 6:57Â am - 8:14Â pm | 11:11Â am | 7:57Â pm | |||
2.5Â ft | -0.1Â ft | |||||
Fri 8 | 6:58Â am - 8:13Â pm | 2:37Â am | 5:55Â am | 11:58Â am | 8:30Â pm | |
1.4Â ft | 1.4Â ft | 2.6Â ft | -0.1Â ft | |||
Sat 9 | 6:58Â am - 8:12Â pm | 2:41Â am | 6:49Â am | 12:44Â pm | 9:00Â pm | Full Moon |
1.4Â ft | 1.2Â ft | 2.6Â ft | 0.0Â ft | |||
Sun 10 | 6:59Â am - 8:11Â pm | 2:47Â am | 7:42Â am | 1:30Â pm | 9:29Â pm | |
1.5Â ft | 1.1Â ft | 2.6Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 11 | 6:59Â am - 8:11Â pm | 2:59Â am | 8:36Â am | 2:19Â pm | 9:56Â pm | |
1.6Â ft | 0.9Â ft | 2.4Â ft | 0.3Â ft | |||
Tue 12 | 7:00Â am - 8:10Â pm | 3:15Â am | 9:33Â am | 3:12Â pm | 10:23Â pm | |
1.8Â ft | 0.7Â ft | 2.2Â ft | 0.6Â ft | |||
Wed 13 | 7:00Â am - 8:09Â pm | 3:38Â am | 10:35Â am | 4:13Â pm | 10:48Â pm | |
1.9Â ft | 0.6Â ft | 2.0Â ft | 0.8Â ft | |||
Thu 14 | 7:01Â am - 8:08Â pm | 4:05Â am | 11:43Â am | 5:27Â pm | 11:09Â pm | |
2.1Â ft | 0.4Â ft | 1.7Â ft | 1.1Â ft | |||
Fri 15 | 7:01Â am - 8:07Â pm | 4:40Â am | 1:03Â pm | 7:17Â pm | 11:17Â pm | |
2.3Â ft | 0.3Â ft | 1.4Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 16 | 7:02Â am - 8:06Â pm | 5:23Â am | 2:35Â pm | Last Quarter | ||
2.4Â ft | 0.2Â ft | |||||
Sun 17 | 7:02Â am - 8:05Â pm | 6:20Â am | 4:09Â pm | |||
2.5Â ft | 0.1Â ft | |||||
Mon 18 | 7:03Â am - 8:04Â pm | 7:35Â am | 5:27Â pm | |||
2.5Â ft | 0.0Â ft | |||||
Tue 19 | 7:03Â am - 8:03Â pm | 9:03Â am | 6:27Â pm | |||
2.5Â ft | -0.1Â ft | |||||
Wed 20 | 7:04Â am - 8:02Â pm | 10:21Â am | 7:14Â pm | |||
2.6Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 21 | 7:04Â am - 8:01Â pm | 2:06Â am | 5:13Â am | 11:24Â am | 7:52Â pm | |
1.5Â ft | 1.4Â ft | 2.6Â ft | 0.0Â ft | |||
Fri 22 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 2:07Â am | 6:20Â am | 12:16Â pm | 8:22Â pm | |
1.5Â ft | 1.3Â ft | 2.5Â ft | 0.1Â ft | |||
Sat 23 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 2:12Â am | 7:14Â am | 1:01Â pm | 8:46Â pm | New Moon |
1.6Â ft | 1.1Â ft | 2.5Â ft | 0.3Â ft | |||
Sun 24 | 7:06Â am - 7:59Â pm | 2:18Â am | 8:02Â am | 1:43Â pm | 9:07Â pm | |
1.7Â ft | 0.9Â ft | 2.3Â ft | 0.5Â ft | |||
Mon 25 | 7:06Â am - 7:58Â pm | 2:27Â am | 8:47Â am | 2:24Â pm | 9:26Â pm | |
1.8Â ft | 0.8Â ft | 2.2Â ft | 0.7Â ft | |||
Tue 26 | 7:07Â am - 7:57Â pm | 2:39Â am | 9:31Â am | 3:07Â pm | 9:44Â pm | |
1.9Â ft | 0.7Â ft | 2.0Â ft | 0.8Â ft | |||
Wed 27 | 7:07Â am - 7:56Â pm | 2:57Â am | 10:17Â am | 3:55Â pm | 10:03Â pm | |
2.1Â ft | 0.6Â ft | 1.8Â ft | 1.0Â ft | |||
Thu 28 | 7:08Â am - 7:55Â pm | 3:19Â am | 11:07Â am | 4:52Â pm | 10:20Â pm | |
2.2Â ft | 0.5Â ft | 1.6Â ft | 1.2Â ft | |||
Fri 29 | 7:08Â am - 7:54Â pm | 3:47Â am | 12:06Â pm | 6:11Â pm | 10:31Â pm | |
2.2Â ft | 0.5Â ft | 1.5Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 30 | 7:09Â am - 7:53Â pm | 4:21Â am | 1:18Â pm | |||
2.3Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 31 | 7:09Â am - 7:52Â pm | 5:05Â am | 2:45Â pm | First Quarter | ||
2.3Â ft | 0.5Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 6:54Â am - 8:19Â pm | 4:57Â am | 12:56Â pm | |||
1.8Â ft | 0.6Â ft | |||||
Sat 2 | 6:55Â am - 8:18Â pm | 5:32Â am | 2:30Â pm | |||
1.9Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 3 | 6:55Â am - 8:17Â pm | 6:32Â am | 3:38Â pm | |||
2.0Â ft | 0.3Â ft | |||||
Mon 4 | 6:56Â am - 8:17Â pm | 7:54Â am | 4:28Â pm | |||
2.0Â ft | 0.1Â ft | |||||
Tue 5 | 6:56Â am - 8:16Â pm | 9:10Â am | 5:09Â pm | |||
2.2Â ft | -0.1Â ft | |||||
Wed 6 | 6:57Â am - 8:15Â pm | 10:08Â am | 5:45Â pm | |||
2.3Â ft | -0.3Â ft | |||||
Thu 7 | 6:57Â am - 8:14Â pm | 1:44Â am | 4:11Â am | 10:55Â am | 6:19Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.5Â ft | -0.3Â ft | |||
Fri 8 | 6:58Â am - 8:13Â pm | 1:47Â am | 4:59Â am | 11:35Â am | 6:52Â pm | |
1.3Â ft | 1.0Â ft | 2.6Â ft | -0.4Â ft | |||
Sat 9 | 6:58Â am - 8:13Â pm | 1:52Â am | 5:43Â am | 12:14Â pm | 7:23Â pm | Full Moon |
1.3Â ft | 0.9Â ft | 2.6Â ft | -0.3Â ft | |||
Sun 10 | 6:59Â am - 8:12Â pm | 2:00Â am | 6:28Â am | 12:55Â pm | 7:52Â pm | |
1.4Â ft | 0.7Â ft | 2.6Â ft | -0.2Â ft | |||
Mon 11 | 6:59Â am - 8:11Â pm | 2:15Â am | 7:15Â am | 1:38Â pm | 8:19Â pm | |
1.5Â ft | 0.5Â ft | 2.4Â ft | 0.1Â ft | |||
Tue 12 | 7:00Â am - 8:10Â pm | 2:35Â am | 8:07Â am | 2:26Â pm | 8:43Â pm | |
1.7Â ft | 0.4Â ft | 2.1Â ft | 0.3Â ft | |||
Wed 13 | 7:00Â am - 8:09Â pm | 2:59Â am | 9:04Â am | 3:20Â pm | 9:04Â pm | |
1.8Â ft | 0.3Â ft | 1.8Â ft | 0.6Â ft | |||
Thu 14 | 7:01Â am - 8:08Â pm | 3:27Â am | 10:12Â am | 4:26Â pm | 9:16Â pm | |
2.0Â ft | 0.3Â ft | 1.4Â ft | 0.8Â ft | |||
Fri 15 | 7:01Â am - 8:07Â pm | 4:01Â am | 11:38Â am | 6:01Â pm | 8:57Â pm | |
2.1Â ft | 0.2Â ft | 1.1Â ft | 1.0Â ft | |||
Sat 16 | 7:02Â am - 8:06Â pm | 4:47Â am | 1:21Â pm | Last Quarter | ||
2.2Â ft | 0.1Â ft | |||||
Sun 17 | 7:02Â am - 8:05Â pm | 5:57Â am | 2:53Â pm | |||
2.2Â ft | 0.0Â ft | |||||
Mon 18 | 7:03Â am - 8:04Â pm | 7:32Â am | 4:02Â pm | |||
2.3Â ft | -0.2Â ft | |||||
Tue 19 | 7:03Â am - 8:03Â pm | 9:05Â am | 4:55Â pm | |||
2.3Â ft | -0.3Â ft | |||||
Wed 20 | 7:04Â am - 8:03Â pm | 1:11Â am | 3:33Â am | 10:19Â am | 5:37Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.5Â ft | -0.3Â ft | |||
Thu 21 | 7:04Â am - 8:02Â pm | 1:10Â am | 4:33Â am | 11:14Â am | 6:12Â pm | |
1.4Â ft | 1.1Â ft | 2.5Â ft | -0.3Â ft | |||
Fri 22 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 1:22Â am | 5:19Â am | 11:59Â am | 6:43Â pm | |
1.4Â ft | 0.9Â ft | 2.5Â ft | -0.2Â ft | |||
Sat 23 | 7:05Â am - 8:00Â pm | 1:35Â am | 5:59Â am | 12:37Â pm | 7:10Â pm | New Moon |
1.5Â ft | 0.7Â ft | 2.4Â ft | -0.1Â ft | |||
Sun 24 | 7:06Â am - 7:59Â pm | 1:46Â am | 6:38Â am | 1:12Â pm | 7:33Â pm | |
1.6Â ft | 0.6Â ft | 2.3Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 25 | 7:06Â am - 7:58Â pm | 1:58Â am | 7:17Â am | 1:45Â pm | 7:53Â pm | |
1.7Â ft | 0.5Â ft | 2.1Â ft | 0.3Â ft | |||
Tue 26 | 7:07Â am - 7:57Â pm | 2:13Â am | 7:58Â am | 2:19Â pm | 8:09Â pm | |
1.7Â ft | 0.4Â ft | 1.8Â ft | 0.5Â ft | |||
Wed 27 | 7:07Â am - 7:56Â pm | 2:28Â am | 8:41Â am | 2:55Â pm | 8:22Â pm | |
1.8Â ft | 0.4Â ft | 1.6Â ft | 0.7Â ft | |||
Thu 28 | 7:08Â am - 7:55Â pm | 2:41Â am | 9:31Â am | 3:37Â pm | 8:28Â pm | |
1.9Â ft | 0.4Â ft | 1.3Â ft | 0.9Â ft | |||
Fri 29 | 7:08Â am - 7:54Â pm | 2:53Â am | 10:31Â am | 4:34Â pm | 8:08Â pm | |
1.9Â ft | 0.4Â ft | 1.1Â ft | 1.0Â ft | |||
Sat 30 | 7:09Â am - 7:53Â pm | 3:12Â am | 11:58Â am | |||
2.0Â ft | 0.5Â ft | |||||
Sun 31 | 7:09Â am - 7:52Â pm | 3:47Â am | 1:46Â pm | First Quarter | ||
1.9Â ft | 0.4Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1 | 6:54Â am - 8:17Â pm | 5:17Â am | 1:31Â pm | 7:57Â pm | 11:32Â pm | |
2.1Â ft | 0.5Â ft | 1.3Â ft | 1.2Â ft | |||
Sat 2 | 6:54Â am - 8:16Â pm | 5:56Â am | 2:51Â pm | |||
2.1Â ft | 0.4Â ft | |||||
Sun 3 | 6:55Â am - 8:16Â pm | 6:46Â am | 4:05Â pm | |||
2.2Â ft | 0.3Â ft | |||||
Mon 4 | 6:55Â am - 8:15Â pm | 7:47Â am | 5:07Â pm | |||
2.2Â ft | 0.1Â ft | |||||
Tue 5 | 6:56Â am - 8:14Â pm | 8:53Â am | 5:58Â pm | |||
2.3Â ft | 0.0Â ft | |||||
Wed 6 | 6:56Â am - 8:13Â pm | 9:54Â am | 6:41Â pm | |||
2.4Â ft | -0.1Â ft | |||||
Thu 7 | 6:57Â am - 8:13Â pm | 10:47Â am | 7:17Â pm | |||
2.5Â ft | -0.1Â ft | |||||
