Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:35Â am - 8:22Â pm | 3:49Â pm | ||||
2.2Â ft | ||||||
Mon 2 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 12:01Â am | 7:56Â am | 11:22Â am | 5:11Â pm | First Quarter |
0.0Â ft | 1.5Â ft | 1.4Â ft | 1.9Â ft | |||
Tue 3 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 12:43Â am | 8:08Â am | 1:19Â pm | 6:50Â pm | |
0.2Â ft | 1.7Â ft | 1.2Â ft | 1.6Â ft | |||
Wed 4 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 1:22Â am | 8:26Â am | 2:40Â pm | 8:30Â pm | |
0.5Â ft | 1.9Â ft | 0.8Â ft | 1.5Â ft | |||
Thu 5 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 1:57Â am | 8:46Â am | 3:39Â pm | 9:59Â pm | |
0.7Â ft | 2.0Â ft | 0.5Â ft | 1.4Â ft | |||
Fri 6 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 2:30Â am | 9:07Â am | 4:27Â pm | 11:17Â pm | |
0.9Â ft | 2.2Â ft | 0.2Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 7 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 2:58Â am | 9:29Â am | 5:10Â pm | ||
1.1Â ft | 2.3Â ft | 0.0Â ft | ||||
Sun 8 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 12:28Â am | 3:20Â am | 9:53Â am | 5:50Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.4Â ft | -0.2Â ft | |||
Mon 9 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 1:35Â am | 3:35Â am | 10:20Â am | 6:29Â pm | |
1.4Â ft | 1.4Â ft | 2.5Â ft | -0.3Â ft | |||
Tue 10 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 10:51Â am | 7:07Â pm | |||
2.6Â ft | -0.3Â ft | |||||
Wed 11 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 11:26Â am | 7:46Â pm | Full Moon | ||
2.7Â ft | -0.4Â ft | |||||
Thu 12 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 12:05Â pm | 8:25Â pm | |||
2.7Â ft | -0.4Â ft | |||||
Fri 13 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 12:48Â pm | 9:06Â pm | |||
2.7Â ft | -0.4Â ft | |||||
Sat 14 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 1:34Â pm | 9:47Â pm | |||
2.7Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sun 15 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 2:25Â pm | 10:29Â pm | |||
2.6Â ft | -0.2Â ft | |||||
Mon 16 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 5:54Â am | 8:52Â am | 3:24Â pm | 11:10Â pm | |
1.5Â ft | 1.3Â ft | 2.4Â ft | 0.0Â ft | |||
Tue 17 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 6:17Â am | 10:32Â am | 4:35Â pm | 11:51Â pm | |
1.6Â ft | 1.2Â ft | 2.1Â ft | 0.2Â ft | |||
Wed 18 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 6:42Â am | 12:10Â pm | 6:01Â pm | Last Quarter | |
1.8Â ft | 1.0Â ft | 1.8Â ft | ||||
Thu 19 | 6:35Â am - 8:29Â pm | 12:31Â am | 7:10Â am | 1:39Â pm | 7:44Â pm | |
0.5Â ft | 2.0Â ft | 0.7Â ft | 1.6Â ft | |||
Fri 20 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 1:08Â am | 7:42Â am | 2:56Â pm | 9:34Â pm | |
0.8Â ft | 2.2Â ft | 0.3Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 21 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 1:41Â am | 8:17Â am | 4:03Â pm | 11:24Â pm | |
1.1Â ft | 2.4Â ft | -0.1Â ft | 1.4Â ft | |||
Sun 22 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 2:08Â am | 8:57Â am | 5:05Â pm | ||
1.3Â ft | 2.7Â ft | -0.3Â ft | ||||
Mon 23 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 9:42Â am | 6:02Â pm | |||
2.8Â ft | -0.5Â ft | |||||
Tue 24 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 10:29Â am | 6:55Â pm | |||
2.9Â ft | -0.6Â ft | |||||
Wed 25 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 11:19Â am | 7:45Â pm | New Moon | ||
3.0Â ft | -0.6Â ft | |||||
Thu 26 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 12:10Â pm | 8:31Â pm | |||
2.9Â ft | -0.5Â ft | |||||
Fri 27 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 1:01Â pm | 9:12Â pm | |||
2.8Â ft | -0.4Â ft | |||||
Sat 28 | 6:38Â am - 8:30Â pm | 1:52Â pm | 9:50Â pm | |||
2.6Â ft | -0.2Â ft | |||||
Sun 29 | 6:38Â am - 8:30Â pm | 5:15Â am | 8:04Â am | 2:45Â pm | 10:24Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.4Â ft | 0.0Â ft | |||
Mon 30 | 6:39Â am - 8:30Â pm | 5:31Â am | 9:33Â am | 3:42Â pm | 10:56Â pm | |
1.6Â ft | 1.2Â ft | 2.1Â ft | 0.3Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:35Â am - 8:18Â pm | 4:23Â pm | ||||
1.5Â ft | ||||||
Mon 2 | 6:35Â am - 8:19Â pm | 12:46Â am | 8:40Â am | 12:09Â pm | 6:08Â pm | First Quarter |
0.1Â ft | 1.1Â ft | 1.0Â ft | 1.3Â ft | |||
Tue 3 | 6:35Â am - 8:19Â pm | 1:27Â am | 8:52Â am | 2:01Â pm | 7:54Â pm | |
0.3Â ft | 1.2Â ft | 0.8Â ft | 1.1Â ft | |||
Wed 4 | 6:35Â am - 8:20Â pm | 2:02Â am | 9:13Â am | 3:20Â pm | 9:30Â pm | |
0.5Â ft | 1.3Â ft | 0.6Â ft | 1.0Â ft | |||
Thu 5 | 6:34Â am - 8:20Â pm | 2:34Â am | 9:36Â am | 4:19Â pm | 10:54Â pm | |
0.6Â ft | 1.4Â ft | 0.4Â ft | 1.0Â ft | |||
Fri 6 | 6:34Â am - 8:21Â pm | 3:02Â am | 10:00Â am | 5:06Â pm | ||
0.8Â ft | 1.5Â ft | 0.2Â ft | ||||
Sat 7 | 6:34Â am - 8:21Â pm | 12:06Â am | 3:28Â am | 10:23Â am | 5:48Â pm | |
1.0Â ft | 0.9Â ft | 1.6Â ft | 0.0Â ft | |||
Sun 8 | 6:34Â am - 8:21Â pm | 1:09Â am | 3:50Â am | 10:47Â am | 6:28Â pm | |
1.0Â ft | 0.9Â ft | 1.7Â ft | -0.1Â ft | |||
Mon 9 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 11:10Â am | 7:08Â pm | |||
1.8Â ft | -0.2Â ft | |||||
Tue 10 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 11:34Â am | 7:49Â pm | |||
1.8Â ft | -0.3Â ft | |||||
Wed 11 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 12:02Â pm | 8:30Â pm | Full Moon | ||
1.9Â ft | -0.3Â ft | |||||
Thu 12 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 12:33Â pm | 9:11Â pm | |||
1.9Â ft | -0.3Â ft | |||||
Fri 13 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 1:08Â pm | 9:53Â pm | |||
1.9Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sat 14 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 1:46Â pm | 10:35Â pm | |||
1.9Â ft | -0.2Â ft | |||||
Sun 15 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 2:29Â pm | 11:16Â pm | |||
1.7Â ft | -0.1Â ft | |||||
Mon 16 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 3:21Â pm | 11:55Â pm | |||
1.6Â ft | 0.1Â ft | |||||
Tue 17 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 7:38Â am | 11:25Â am | 4:28Â pm | ||
1.1Â ft | 1.0Â ft | 1.3Â ft | ||||
Wed 18 | 6:35Â am - 8:25Â pm | 12:32Â am | 7:54Â am | 1:25Â pm | 6:48Â pm | Last Quarter |
0.3Â ft | 1.2Â ft | 0.8Â ft | 1.1Â ft | |||
Thu 19 | 6:35Â am - 8:25Â pm | 1:05Â am | 8:13Â am | 2:50Â pm | 9:17Â pm | |
0.5Â ft | 1.4Â ft | 0.4Â ft | 0.9Â ft | |||
Fri 20 | 6:36Â am - 8:25Â pm | 1:32Â am | 8:37Â am | 3:59Â pm | 11:10Â pm | |
0.7Â ft | 1.6Â ft | 0.1Â ft | 0.9Â ft | |||
Sat 21 | 6:36Â am - 8:25Â pm | 1:52Â am | 9:07Â am | 5:00Â pm | ||
0.9Â ft | 1.8Â ft | -0.2Â ft | ||||
Sun 22 | 6:36Â am - 8:25Â pm | 9:46Â am | 5:56Â pm | |||
2.0Â ft | -0.4Â ft | |||||
Mon 23 | 6:36Â am - 8:26Â pm | 10:31Â am | 6:49Â pm | |||
2.1Â ft | -0.5Â ft | |||||
Tue 24 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 11:19Â am | 7:39Â pm | |||
2.2Â ft | -0.6Â ft | |||||
Wed 25 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 12:08Â pm | 8:27Â pm | New Moon | ||
2.2Â ft | -0.5Â ft | |||||
Thu 26 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 12:56Â pm | 9:12Â pm | |||
2.1Â ft | -0.4Â ft | |||||
Fri 27 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 1:44Â pm | 9:54Â pm | |||
2.0Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sat 28 | 6:38Â am - 8:26Â pm | 2:31Â pm | 10:33Â pm | |||
1.8Â ft | -0.1Â ft | |||||
Sun 29 | 6:38Â am - 8:26Â pm | 6:07Â am | 8:43Â am | 3:20Â pm | 11:08Â pm | |
1.0Â ft | 1.0Â ft | 1.6Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 30 | 6:38Â am - 8:26Â pm | 6:32Â am | 10:15Â am | 4:19Â pm | 11:41Â pm | |
1.1Â ft | 0.9Â ft | 1.4Â ft | 0.3Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:35Â am - 8:22Â pm | 12:08Â am | 3:59Â pm | |||
-0.2Â ft | 2.1Â ft | |||||
Mon 2 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 12:55Â am | 8:06Â am | 12:16Â pm | 5:21Â pm | First Quarter |
0.0Â ft | 1.5Â ft | 1.3Â ft | 1.8Â ft | |||
Tue 3 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 1:37Â am | 8:18Â am | 2:13Â pm | 7:00Â pm | |
0.2Â ft | 1.6Â ft | 1.1Â ft | 1.6Â ft | |||
Wed 4 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 2:16Â am | 8:36Â am | 3:34Â pm | 8:40Â pm | |
0.5Â ft | 1.8Â ft | 0.8Â ft | 1.4Â ft | |||
Thu 5 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 2:51Â am | 8:56Â am | 4:33Â pm | 10:09Â pm | |
0.7Â ft | 1.9Â ft | 0.5Â ft | 1.4Â ft | |||
Fri 6 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 3:24Â am | 9:17Â am | 5:21Â pm | 11:27Â pm | |
0.9Â ft | 2.1Â ft | 0.2Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 7 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 3:52Â am | 9:39Â am | 6:04Â pm | ||
1.1Â ft | 2.2Â ft | 0.0Â ft | ||||
Sun 8 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 12:38Â am | 4:14Â am | 10:03Â am | 6:44Â pm | |
1.4Â ft | 1.2Â ft | 2.3Â ft | -0.2Â ft | |||
Mon 9 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 1:45Â am | 4:29Â am | 10:30Â am | 7:23Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.4Â ft | -0.3Â ft | |||
Tue 10 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 11:01Â am | 8:01Â pm | |||
2.5Â ft | -0.3Â ft | |||||
Wed 11 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 11:36Â am | 8:40Â pm | Full Moon | ||
2.6Â ft | -0.3Â ft | |||||
Thu 12 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 12:15Â pm | 9:19Â pm | |||
2.6Â ft | -0.4Â ft | |||||
Fri 13 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 12:58Â pm | 10:00Â pm | |||
2.7Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sat 14 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 1:44Â pm | 10:41Â pm | |||
2.6Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sun 15 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 2:35Â pm | 11:23Â pm | |||
2.5Â ft | -0.2Â ft | |||||
Mon 16 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 6:04Â am | 9:46Â am | 3:34Â pm | ||
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.3Â ft | ||||
Tue 17 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 12:04Â am | 6:27Â am | 11:26Â am | 4:45Â pm | |
0.0Â ft | 1.5Â ft | 1.2Â ft | 2.0Â ft | |||
Wed 18 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 12:45Â am | 6:52Â am | 1:04Â pm | 6:11Â pm | Last Quarter |
0.2Â ft | 1.7Â ft | 1.0Â ft | 1.8Â ft | |||
Thu 19 | 6:35Â am - 8:29Â pm | 1:25Â am | 7:20Â am | 2:33Â pm | 7:54Â pm | |
0.5Â ft | 1.9Â ft | 0.6Â ft | 1.5Â ft | |||
Fri 20 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 2:02Â am | 7:52Â am | 3:50Â pm | 9:44Â pm | |
0.8Â ft | 2.1Â ft | 0.3Â ft | 1.4Â ft | |||
Sat 21 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 2:35Â am | 8:27Â am | 4:57Â pm | 11:34Â pm | |
1.0Â ft | 2.4Â ft | -0.1Â ft | 1.4Â ft | |||
Sun 22 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 3:02Â am | 9:07Â am | 5:59Â pm | ||
1.2Â ft | 2.6Â ft | -0.3Â ft | ||||
Mon 23 | 6:36Â am - 8:29Â pm | 9:52Â am | 6:56Â pm | |||
2.7Â ft | -0.5Â ft | |||||
Tue 24 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 10:39Â am | 7:49Â pm | |||
2.9Â ft | -0.6Â ft | |||||
Wed 25 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 11:29Â am | 8:39Â pm | New Moon | ||
2.9Â ft | -0.6Â ft | |||||
Thu 26 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 12:20Â pm | 9:25Â pm | |||
2.9Â ft | -0.5Â ft | |||||
Fri 27 | 6:37Â am - 8:30Â pm | 1:11Â pm | 10:06Â pm | |||
2.7Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sat 28 | 6:38Â am - 8:30Â pm | 2:02Â pm | 10:44Â pm | |||
2.6Â ft | -0.2Â ft | |||||
Sun 29 | 6:38Â am - 8:30Â pm | 5:25Â am | 8:58Â am | 2:55Â pm | 11:18Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.3Â ft | 0.0Â ft | |||
Mon 30 | 6:39Â am - 8:30Â pm | 5:41Â am | 10:27Â am | 3:52Â pm | 11:50Â pm | |
1.5Â ft | 1.2Â ft | 2.0Â ft | 0.3Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:35Â am - 8:21Â pm | 12:35Â am | 4:21Â pm | |||
-0.2Â ft | 2.0Â ft | |||||
Mon 2 | 6:35Â am - 8:21Â pm | 1:22Â am | 8:28Â am | 12:43Â pm | 5:43Â pm | First Quarter |
0.0Â ft | 1.4Â ft | 1.3Â ft | 1.7Â ft | |||
Tue 3 | 6:35Â am - 8:22Â pm | 2:04Â am | 8:40Â am | 2:40Â pm | 7:22Â pm | |
0.2Â ft | 1.6Â ft | 1.1Â ft | 1.5Â ft | |||
Wed 4 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 2:43Â am | 8:58Â am | 4:01Â pm | 9:02Â pm | |
0.4Â ft | 1.7Â ft | 0.8Â ft | 1.4Â ft | |||
Thu 5 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 3:18Â am | 9:18Â am | 5:00Â pm | 10:31Â pm | |
0.7Â ft | 1.8Â ft | 0.5Â ft | 1.3Â ft | |||
Fri 6 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 3:51Â am | 9:39Â am | 5:48Â pm | 11:49Â pm | |
0.9Â ft | 2.0Â ft | 0.2Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 7 | 6:34Â am - 8:24Â pm | 4:19Â am | 10:01Â am | 6:31Â pm | ||
1.0Â ft | 2.1Â ft | 0.0Â ft | ||||
Sun 8 | 6:34Â am - 8:24Â pm | 1:00Â am | 4:41Â am | 10:25Â am | 7:11Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.2Â ft | -0.2Â ft | |||
Mon 9 | 6:34Â am - 8:24Â pm | 2:07Â am | 4:56Â am | 10:52Â am | 7:50Â pm | |
1.3Â ft | 1.3Â ft | 2.3Â ft | -0.2Â ft | |||
Tue 10 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 11:23Â am | 8:28Â pm | |||
2.4Â ft | -0.3Â ft | |||||
Wed 11 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 11:58Â am | 9:07Â pm | Full Moon | ||
2.5Â ft | -0.3Â ft | |||||
Thu 12 | 6:34Â am - 8:25Â pm | 12:37Â pm | 9:46Â pm | |||
2.5Â ft | -0.3Â ft | |||||
Fri 13 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 1:20Â pm | 10:27Â pm | |||
2.5Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sat 14 | 6:34Â am - 8:26Â pm | 2:06Â pm | 11:08Â pm | |||
2.5Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sun 15 | 6:35Â am - 8:26Â pm | 2:57Â pm | 11:50Â pm | |||
2.4Â ft | -0.2Â ft | |||||
Mon 16 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 6:26Â am | 10:13Â am | 3:56Â pm | ||
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.2Â ft | ||||
Tue 17 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 12:31Â am | 6:49Â am | 11:53Â am | 5:07Â pm | |
0.0Â ft | 1.5Â ft | 1.1Â ft | 1.9Â ft | |||
Wed 18 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 1:12Â am | 7:14Â am | 1:31Â pm | 6:33Â pm | Last Quarter |
0.2Â ft | 1.6Â ft | 0.9Â ft | 1.7Â ft | |||
Thu 19 | 6:35Â am - 8:27Â pm | 1:52Â am | 7:42Â am | 3:00Â pm | 8:16Â pm | |
0.4Â ft | 1.8Â ft | 0.6Â ft | 1.4Â ft | |||
Fri 20 | 6:35Â am - 8:28Â pm | 2:29Â am | 8:14Â am | 4:17Â pm | 10:06Â pm | |
0.7Â ft | 2.0Â ft | 0.3Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 21 | 6:36Â am - 8:28Â pm | 3:02Â am | 8:49Â am | 5:24Â pm | 11:56Â pm | |
1.0Â ft | 2.2Â ft | -0.1Â ft | 1.3Â ft | |||
Sun 22 | 6:36Â am - 8:28Â pm | 3:29Â am | 9:29Â am | 6:26Â pm | ||
1.2Â ft | 2.4Â ft | -0.3Â ft | ||||
Mon 23 | 6:36Â am - 8:28Â pm | 10:14Â am | 7:23Â pm | |||
2.6Â ft | -0.5Â ft | |||||
Tue 24 | 6:36Â am - 8:28Â pm | 11:01Â am | 8:16Â pm | |||
2.7Â ft | -0.6Â ft | |||||
Wed 25 | 6:37Â am - 8:28Â pm | 11:51Â am | 9:06Â pm | New Moon | ||
2.7Â ft | -0.5Â ft | |||||
Thu 26 | 6:37Â am - 8:29Â pm | 12:42Â pm | 9:52Â pm | |||
2.7Â ft | -0.5Â ft | |||||
Fri 27 | 6:37Â am - 8:29Â pm | 1:33Â pm | 10:33Â pm | |||
2.6Â ft | -0.3Â ft | |||||
Sat 28 | 6:38Â am - 8:29Â pm | 2:24Â pm | 11:11Â pm | |||
2.4Â ft | -0.2Â ft | |||||
Sun 29 | 6:38Â am - 8:29Â pm | 5:47Â am | 9:25Â am | 3:17Â pm | 11:45Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.2Â ft | 0.0Â ft | |||
Mon 30 | 6:38Â am - 8:29Â pm | 6:03Â am | 10:54Â am | 4:14Â pm | ||
1.4Â ft | 1.1Â ft | 1.9Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:35Â am - 8:18Â pm | 4:17Â pm | 11:53Â pm | |||
2.0Â ft | 0.2Â ft | |||||
Mon 2 | 6:35Â am - 8:19Â pm | 7:37Â am | 10:39Â am | 5:30Â pm | First Quarter | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 1.7Â ft | ||||
Tue 3 | 6:35Â am - 8:19Â pm | 12:45Â am | 8:09Â am | 1:26Â pm | 6:53Â pm | |
0.5Â ft | 1.5Â ft | 1.1Â ft | 1.5Â ft | |||
Wed 4 | 6:35Â am - 8:20Â pm | 1:29Â am | 8:32Â am | 2:48Â pm | 8:47Â pm | |
0.7Â ft | 1.6Â ft | 0.9Â ft | 1.3Â ft | |||
Thu 5 | 6:34Â am - 8:20Â pm | 2:05Â am | 8:50Â am | 3:41Â pm | 10:43Â pm | |
0.9Â ft | 1.8Â ft | 0.6Â ft | 1.2Â ft | |||
Fri 6 | 6:34Â am - 8:21Â pm | 2:33Â am | 9:08Â am | 4:22Â pm | ||
1.0Â ft | 1.9Â ft | 0.3Â ft | ||||
Sat 7 | 6:34Â am - 8:21Â pm | 12:01Â am | 2:56Â am | 9:30Â am | 4:58Â pm | |
1.2Â ft | 1.1Â ft | 2.1Â ft | 0.1Â ft | |||
Sun 8 | 6:34Â am - 8:21Â pm | 12:56Â am | 3:20Â am | 9:57Â am | 5:33Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.2Â ft | -0.1Â ft | |||
Mon 9 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 1:38Â am | 3:50Â am | 10:26Â am | 6:09Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.3Â ft | -0.2Â ft | |||
Tue 10 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 2:13Â am | 4:24Â am | 10:56Â am | 6:46Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.4Â ft | -0.3Â ft | |||
Wed 11 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 2:47Â am | 4:59Â am | 11:29Â am | 7:25Â pm | Full Moon |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.5Â ft | -0.4Â ft | |||
Thu 12 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 3:23Â am | 5:34Â am | 12:03Â pm | 8:06Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.5Â ft | -0.4Â ft | |||
Fri 13 | 6:35Â am - 8:23Â pm | 4:04Â am | 6:10Â am | 12:41Â pm | 8:50Â pm | |
1.2Â ft | 1.2Â ft | 2.5Â ft | -0.3Â ft | |||
Sat 14 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 4:47Â am | 6:50Â am | 1:23Â pm | 9:34Â pm | |
1.2Â ft | 1.2Â ft | 2.4Â ft | -0.2Â ft | |||
Sun 15 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 5:26Â am | 7:39Â am | 2:12Â pm | 10:20Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.3Â ft | -0.1Â ft | |||
Mon 16 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 5:55Â am | 8:44Â am | 3:12Â pm | 11:05Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.1Â ft | 0.1Â ft | |||
Tue 17 | 6:35Â am - 8:24Â pm | 6:16Â am | 10:11Â am | 4:26Â pm | 11:48Â pm | |
1.4Â ft | 1.1Â ft | 1.9Â ft | 0.4Â ft | |||
Wed 18 | 6:35Â am - 8:25Â pm | 6:39Â am | 12:07Â pm | 5:54Â pm | Last Quarter | |
1.5Â ft | 1.0Â ft | 1.6Â ft | ||||
Thu 19 | 6:35Â am - 8:25Â pm | 12:28Â am | 7:06Â am | 1:51Â pm | 7:35Â pm | |
0.6Â ft | 1.7Â ft | 0.6Â ft | 1.4Â ft | |||
Fri 20 | 6:36Â am - 8:25Â pm | 1:07Â am | 7:39Â am | 3:04Â pm | 10:09Â pm | |
0.9Â ft | 2.0Â ft | 0.2Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 21 | 6:36Â am - 8:25Â pm | 1:46Â am | 8:19Â am | 4:03Â pm | ||
1.1Â ft | 2.2Â ft | -0.2Â ft | ||||
Sun 22 | 6:36Â am - 8:25Â pm | 12:03Â am | 2:30Â am | 9:05Â am | 4:56Â pm | |
1.3Â ft | 1.3Â ft | 2.5Â ft | -0.5Â ft | |||
Mon 23 | 6:36Â am - 8:26Â pm | 1:06Â am | 3:17Â am | 9:55Â am | 5:45Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.7Â ft | -0.7Â ft | |||
Tue 24 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 1:50Â am | 4:04Â am | 10:47Â am | 6:32Â pm | |
1.4Â ft | 1.3Â ft | 2.8Â ft | -0.8Â ft | |||
Wed 25 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 2:27Â am | 4:52Â am | 11:39Â am | 7:18Â pm | New Moon |
1.4Â ft | 1.2Â ft | 2.8Â ft | -0.8Â ft | |||
Thu 26 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 3:00Â am | 5:38Â am | 12:31Â pm | 8:03Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.8Â ft | -0.6Â ft | |||
Fri 27 | 6:37Â am - 8:26Â pm | 3:34Â am | 6:26Â am | 1:21Â pm | 8:46Â pm | |
1.3Â ft | 1.1Â ft | 2.7Â ft | -0.4Â ft | |||
Sat 28 | 6:38Â am - 8:26Â pm | 4:07Â am | 7:15Â am | 2:10Â pm | 9:27Â pm | |
1.3Â ft | 1.0Â ft | 2.5Â ft | -0.2Â ft | |||
Sun 29 | 6:38Â am - 8:26Â pm | 4:39Â am | 8:09Â am | 2:58Â pm | 10:06Â pm | |
1.3Â ft | 1.0Â ft | 2.2Â ft | 0.1Â ft | |||
Mon 30 | 6:38Â am - 8:26Â pm | 5:11Â am | 9:11Â am | 3:47Â pm | 10:39Â pm | |
1.4Â ft | 1.0Â ft | 1.9Â ft | 0.4Â ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:35Â am - 8:20Â pm | 3:57Â pm | ||||
2.0Â ft | ||||||
Mon 2 | 6:35Â am - 8:21Â pm | 12:42Â am | 8:04Â am | 12:03Â pm | 5:19Â pm | First Quarter |
0.0Â ft | 1.4Â ft | 1.3Â ft | 1.7Â ft | |||
Tue 3 | 6:35Â am - 8:21Â pm | 1:24Â am | 8:16Â am | 2:00Â pm | 6:58Â pm | |
0.2Â ft | 1.6Â ft | 1.1Â ft | 1.5Â ft | |||
Wed 4 | 6:35Â am - 8:21Â pm | 2:03Â am | 8:34Â am | 3:21Â pm | 8:38Â pm | |
0.4Â ft | 1.7Â ft | 0.8Â ft | 1.4Â ft | |||
Thu 5 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 2:38Â am | 8:54Â am | 4:20Â pm | 10:07Â pm | |
0.7Â ft | 1.8Â ft | 0.5Â ft | 1.3Â ft | |||
Fri 6 | 6:34Â am - 8:22Â pm | 3:11Â am | 9:15Â am | 5:08Â pm | 11:25Â pm | |
0.9Â ft | 2.0Â ft | 0.2Â ft | 1.3Â ft | |||
Sat 7 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 3:39Â am | 9:37Â am | 5:51Â pm | ||
1.0Â ft | 2.1Â ft | 0.0Â ft | ||||
Sun 8 | 6:34Â am - 8:23Â pm | 12:36Â am | 4:01Â am | 10:01Â am | 6:31Â pm | |
1.3Â ft | 1.2Â ft | 2.2Â ft | -0.2Â ft | |||
Mon 9 | 6:34Â am - 8:24Â pm | 1:43Â am | 4:16Â am | 10:28Â am | 7:10Â pm | |
1.3Â ft | 1.3Â ft | 2.3Â ft | -0.2Â ft | |||
Tue 10 | 6:34Â am - 8:24Â pm | 10:59Â am | 7:48Â pm | |||
2.4Â ft | -0.3Â ft | |||||
